Home > 커뮤니티 > 비급여수가
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 이학요법료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 경추(목) | 294,000 | 147,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY143 | 증식치료-척추부위 | 요추(허리) | 294,000 | 147,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 어깨(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 어깨(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 팔꿈치(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 팔꿈치(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 손목(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 손목(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 무릎(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 무릎(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 발목(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 발목(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 손가락(개당) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 발가락(개당) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 턱관절(한쪽) | 147,000 | 98,000 | 147,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 이학요법료 | MY142 | 증식치료-사지관절부위 | 턱관절(양쪽) | 294,000 | 196,000 | 294,000 | O | O | 24.10.14 | ||
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파검사료 | EB402 | 단순초음파-II | 초음파유도하 관절강내 주사 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 23.1.2 | ||||
| 중분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 비용 | ||
| 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ01 | 건강진단서 | 20,000 | 23.1.2 | ||
| PDZ09 | 진료확인서 | 3,000 | 23.1.2 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1장당 | 1,000 | 1~5매 | 23.1.2 |
| PDZ110102 | 진료기록사본 | 1장 추가시 | 100 | 6매 이상 | 23.1.2 |